Canlı Fiyatlar
Fiyatlarımız gün boyu piyasa verisiyle güncellenir · Son güncelleme: 5 Eyl 2026 01:33
Smyrna Gold Satış Fiyatları
| 1 Gr Külçe Altın | ₺7.393,41 |
|---|---|
| Çeyrek Altın | ₺11.688,62 |
| Yarım Altın | ₺23.095,60 |
| Reşat Lira Altın | ₺51.542,61 |
| 100 Gr Gümüş Külçe | ₺13.411,78 |
| 10 Gr Külçe Altın | ₺73.581,96 |
Altın ve Gümüş
| Enstrüman | Satış | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.903,27 | düşüş%0,96 | düşüş%0,12 |
| Ons Altın | 214.715,72 | düşüş%0,96 | düşüş%0,12 |
| Gram Gümüş | 103,17 | düşüş%1,13 | artış%0,18 |
Döviz Kurları
Fiyatlar bilgi amaçlıdır.| Enstrüman | Satış | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,44 | düşüş%0,01 | artış%0,41 |
| Euro | 56,29 | düşüş%0,07 | artış%0,71 |
| Sterlin | 65,47 | düşüş%0,07 | artış%0,24 |
| EUR/USD | 1,1620 | düşüş%0,06 | artış%0,29 |
Altın / TL
6.903,27 ₺düşüş68,42 ₺ · %0,98
03:0001:33