Canlı Fiyatlar
Fiyatlarımız gün boyu piyasa verisiyle güncellenir · Son güncelleme: 23 Tem 2026 16:26
Smyrna Gold Satış Fiyatları
| 1 Gr Külçe Altın | ₺7.223,50 |
|---|---|
| Çeyrek Altın | ₺12.185,72 |
| Yarım Altın | ₺23.240,81 |
| Reşat Lira Altın | ₺45.979,12 |
| 100 Gr Gümüş Külçe | ₺11.357,16 |
| 10 Gr Külçe Altın | ₺72.234,97 |
Altın ve Gümüş
| Enstrüman | Satış | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.158,14 | düşüş%1,36 | artış%1,05 |
| Ons Altın | 191.539,62 | düşüş%1,36 | artış%1,05 |
| Gram Gümüş | 87,36 | düşüş%2,79 | artış%1,73 |
Döviz Kurları
Fiyatlar bilgi amaçlıdır.| Enstrüman | Satış | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|
| Dolar | 47,23 | artış%0,04 | artış%0,38 |
| Euro | 53,76 | düşüş%0,17 | düşüş%0,40 |
| Sterlin | 63,02 | düşüş%0,22 | düşüş%1,08 |
| EUR/USD | 1,1381 | düşüş%0,21 | düşüş%0,78 |
Altın / TL
6.158,14 ₺düşüş59,86 ₺ · %0,96
10:5516:26